Диоды Шоттки
| Тип Номер | Схема пакета | ИО(МА) | VR | В.Ф. | ИК | SPQ/шт. | Загрузить техническое описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N5817 | ДО-41 | 1 | 100 | 5000 | |||
| 1N5818 | ДО-41 | 1 | 150 | 5000 | |||
| 1N5819 | ДО-41 | 1 | 200 | 5000 | |||
| 1N5820 | ДО-201АД | 3 | 20 | 1250 | |||
| 1N5821 | ДО-201АД | 3 | 30 | 1250 | |||
| 1N5822 | ДО-201АД | 3 | 40 | 1250 | |||
| DS110W | СОД-123ФЛ | 1 | 100 | 0.85 | 0.2 | 3000 | |
| DS115W | СОД-123ФЛ | 1 | 150 | 0.9 | 0.1 | 3000 | |
| DS120W | СОД-123ФЛ | 1 | 200 | 0.9 | 0.1 | 3000 | |
| DS12W | СОД-123ФЛ | 1 | 20 | 0.55 | 0.3 | 3000 | |
| DS14W | СОД-123ФЛ | 1 | 40 | 0.55 | 0.3 | 3000 | |
| DS16W | СОД-123ФЛ | 1 | 60 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| DS18W | СОД-123ФЛ | 1 | 80 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| DS210W | СОД-123ФЛ | 2 | 100 | 0.85 | 0.3 | 3000 | |
| DS215W | СОД-123ФЛ | 2 | 150 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| DS220W | СОД-123ФЛ | 2 | 200 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| DS22W | СОД-123ФЛ | 2 | 20 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| DS24W | СОД-123ФЛ | 2 | 40 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| DS26W | СОД-123ФЛ | 2 | 60 | 0.7 | 0.5 | 3000 | |
| DS28W | СОД-123ФЛ | 2 | 80 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| DS310W | СОД-123ФЛ | 3 | 100 | 0.85 | 0.3 | 3000 | |
| DS315W | СОД-123ФЛ | 3 | 150 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| DS320W | СОД-123ФЛ | 3 | 200 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| DS32W | СОД-123ФЛ | 3 | 20 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| DS34W | СОД-123ФЛ | 3 | 40 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| DS36W | СОД-123ФЛ | 3 | 60 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| DS38W | СОД-123ФЛ | 3 | 80 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| МБР10100 | ТО-220AC/ИТО-220AC | 10 | 100 | 1000 | |||
| МБР10100CT | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 10 | 100 | 1000 | |||
| МБР10150 | ТО-220AC/ИТО-220AC | 10 | 150 | 1000 | |||
| МБР10150CT | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 10 | 150 | 1000 | |||
| МБР1020 | ТО-220AC/ИТО-220AC | 10 | 20 | 1000 | |||
| МБР10200 | ТО-220AC/ИТО-220AC | 10 | 200 | 1000 | |||
| МБР10200CT | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 10 | 200 | 1000 | |||
| МБР1040 | ТО-220AC/ИТО-220AC | 10 | 40 | 1000 | |||
| МБР1040CT | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 10 | 40 | 1000 | |||
| МБР1060 | ТО-220AC/ИТО-220AC | 10 | 60 | 1000 | |||
| МБР1060CT | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 10 | 60 | 1000 | |||
| МБР1080 | ТО-220AC/ИТО-220AC | 10 | 80 | 1000 | |||
| МБР15100 | ТО-220AC/ИТО-220AC | 15 | 100 | 1000 | |||
| МБР15150 | ТО-220AC/ИТО-220AC | 15 | 150 | 1000 | |||
| МБР15200 | ТО-220AC/ИТО-220AC | 15 | 200 | 1000 | |||
| МБР1540 | ТО-220AC/ИТО-220AC | 15 | 40 | 1000 | |||
| МБР1560 | ТО-220AC/ИТО-220AC | 15 | 60 | 1000 | |||
| МБР1580 | ТО-220AC/ИТО-220AC | 15 | 80 | 1000 | |||
| МБР16100CT | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 16 | 100 | 1000 | |||
| МБР16150CT | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 16 | 150 | 1000 | |||
| МБР16200CT | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 16 | 200 | 1000 | |||
| МБР1640CT | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 16 | 40 | 1000 | |||
| МБР1660CT | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 16 | 60 | 1000 | |||
| МБР20100 | ТО-220AC/ИТО-220AC | 15 | 100 | 1000 | |||
| МБР20100CT | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 20 | 100 | 1000 | |||
| МБР20150 | ТО-220AC/ИТО-220AC | 15 | 150 | 1000 | |||
| МБР20150CT | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 20 | 150 | 1000 | |||
| МБР20200 | ТО-220AC/ИТО-220AC | 15 | 200 | 1000 | |||
| МБР20200CT | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 20 | 200 | 1000 | |||
| МБР2040 | ТО-220AC/ИТО-220AC | 15 | 40 | 1000 | |||
| МБР2040CT | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 20 | 40 | 1000 | |||
| МБР2060 | ТО-220AC/ИТО-220AC | 15 | 60 | 1000 | |||
| МБР2060CT | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 20 | 60 | 1000 | |||
| МБР2080 | ТО-220AC/ИТО-220AC | 15 | 80 | 1000 | |||
| МБР30100CT | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 30 | 100 | 1000 | |||
| МБР30100PT | ТО-3П | 30 | 100 | 450 | |||
| МБР30150CT | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 30 | 150 | 1000 | |||
| МБР30150ПТ | ТО-3П | 30 | 150 | 450 | |||
| МБР30200CT | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 30 | 200 | 1000 | |||
| МБР30200ПТ | ТО-3П | 30 | 200 | 450 | |||
| МБР3040CT | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 30 | 40 | 1000 | |||
| МБР3040ПТ | ТО-3П | 30 | 40 | 450 | |||
| МБР3060CT | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 30 | 60 | 1000 | |||
| МБР3060ПТ | ТО-3П | 30 | 60 | 450 | |||
| МБР40100CT | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 40 | 100 | 1000 | |||
| МБР40100PT | ТО-3П | 40 | 100 | 450 | |||
| МБР40150CT | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 40 | 150 | 1000 | |||
| МБР40150PT | ТО-3П | 40 | 150 | 450 | |||
| МБР40200CT | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 40 | 200 | 1000 | |||
| МБР40200PT | ТО-3П | 40 | 200 | 450 | |||
| МБР4040CT | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 40 | 40 | 1000 | |||
| МБР4040PT | ТО-3П | 40 | 40 | 450 | |||
| МБР4060CT | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 40 | 60 | 1000 | |||
| МБР4060PT | ТО-3П | 40 | 60 | 450 | |||
| МБР8100 | ТО-220AC/ИТО-220AC | 8 | 100 | 1000 | |||
| МБР8150 | ТО-220AC/ИТО-220AC | 8 | 150 | 1000 | |||
| МБР8200 | ТО-220AC/ИТО-220AC | 8 | 200 | 1000 | |||
| МБР840 | ТО-220AC/ИТО-220AC | 8 | 40 | 1000 | |||
| МБР860 | ТО-220AC/ИТО-220AC | 8 | 60 | 1000 | |||
| МБР880 | ТО-220AC/ИТО-220AC | 8 | 80 | 1000 | |||
| МБРБ10100CT | Д²ПАК (ТО-263) | 10 | 100 | ||||
| МБРД10100CT | ДПАК (ТО-252) | 10 | 100 | ||||
| МБРФ10100CT | ТО-220Ф | 10 | 100 | ||||
| СБ1100 | ДО-41 | 1 | 100 | 5000 | |||
| СБ1150 | ДО-41 | 1 | 150 | 5000 | |||
| СБ120 | ДО-41 | 1 | 20 | 5000 | |||
| СБ1200 | ДО-41 | 1 | 200 | 5000 | |||
| СБ130 | ДО-41 | 1 | 30 | 5000 | |||
| СБ140 | ДО-41 | 1 | 40 | 5000 | |||
| СБ150 | ДО-41 | 1 | 50 | 5000 | |||
| СБ160 | ДО-41 | 1 | 60 | 5000 | |||
| СБ180 | ДО-41 | 1 | 80 | 5000 | |||
| СБ2100 | ДО-41 | 2 | 100 | 5000 | |||
| СБ2150 | ДО-41 | 2 | 150 | 5000 | |||
| СБ2200 | ДО-41 | 2 | 200 | 5000 | |||
| СБ230 | ДО-41 | 2 | 30 | 5000 | |||
| СБ240 | ДО-41 | 2 | 40 | 5000 | |||
| СБ250 | ДО-41 | 2 | 50 | 5000 | |||
| СБ260 | ДО-41 | 2 | 60 | 5000 | |||
| СБ280 | ДО-41 | 2 | 80 | 5000 | |||
| СБ2ОО | ДО-41 | 2 | 20 | 5000 | |||
| СБ3100 | ДО-201АД | 3 | 100 | 1250 | |||
| СБ3150 | ДО-201АД | 3 | 150 | 1250 | |||
| СБ320 | ДО-201АД | 3 | 20 | 1250 | |||
| СБ3200 | ДО-201АД | 3 | 200 | 1250 | |||
| СБ330 | ДО-201АД | 3 | 30 | 1250 | |||
| СБ340 | ДО-201АД | 3 | 40 | 1250 | |||
| СБ350 | ДО-201АД | 3 | 50 | 1250 | |||
| СБ360 | ДО-201АД | 3 | 60 | 1250 | |||
| СБ380 | ДО-201АД | 3 | 80 | 1250 | |||
| СБ5100 | ДО-201АД | 5 | 100 | 1250 | |||
| SB5150 | ДО-201АД | 5 | 150 | 1250 | |||
| СБ5200 | ДО-201АД | 5 | 200 | 1250 | |||
| СБ530 | ДО-201АД | 5 | 30 | 1250 | |||
| СБ540 | ДО-201АД | 5 | 40 | 1250 | |||
| СБ550 | ДО-201АД | 5 | 50 | 1250 | |||
| СБ560 | ДО-201АД | 5 | 60 | 1250 | |||
| СБ580 | ДО-201АД | 5 | 80 | 1250 | |||
| СР1100 | ДО-41 | 1 | 100 | 5000 | |||
| СР1150 | ДО-41 | 1 | 150 | 5000 | |||
| СР120 | ДО-41 | 1 | 20 | 5000 | |||
| СР1200 | ДО-41 | 1 | 200 | 5000 | |||
| СР130 | ДО-41 | 1 | 30 | 5000 | |||
| СР140 | ДО-41 | 1 | 40 | 5000 | |||
| СР150 | ДО-201АД | 5 | 150 | 1250 | |||
| СР160 | ДО-41 | 1 | 60 | 5000 | |||
| СР180 | ДО-41 | 1 | 80 | 5000 | |||
| СР2100 | ДО-41 | 2 | 100 | 5000 | |||
| СР2150 | ДО-41 | 2 | 150 | 5000 | |||
| СР220 | ДО-41 | 2 | 20 | 5000 | |||
| СР2200 | ДО-41 | 2 | 200 | 5000 | |||
| СР23О | ДО-41 | 2 | 30 | 5000 | |||
| СР240 | ДО-41 | 2 | 40 | 5000 | |||
| СР250 | ДО-41 | 2 | 50 | 5000 | |||
| СР260 | ДО-41 | 2 | 60 | 5000 | |||
| СР280 | ДО-41 | 2 | 80 | 5000 | |||
| СР3100 | ДО-201АД | 3 | 100 | 1250 | |||
| СР3150 | ДО-201АД | 3 | 150 | 1250 | |||
| СР320 | ДО-201АД | 3 | 20 | 1250 | |||
| СР3200 | ДО-201АД | 3 | 200 | 1250 | |||
| СР330 | ДО-201АД | 3 | 30 | 1250 | |||
| СР340 | ДО-201АД | 3 | 40 | 1250 | |||
| СР350 | ДО-201АД | 3 | 50 | 1250 | |||
| СР360 | ДО-201АД | 3 | 60 | 1250 | |||
| СР380 | ДО-201АД | 3 | 80 | 1250 | |||
| СР5100 | ДО-201АД | 5 | 100 | 1250 | |||
| СР5200 | ДО-201АД | 5 | 200 | 1250 | |||
| СР530 | ДО-201АД | 5 | 30 | 1250 | |||
| СР540 | ДО-201АД | 5 | 40 | 1250 | |||
| СР550 | ДО-201АД | 5 | 50 | 1250 | |||
| СР560 | ДО-201АД | 5 | 60 | 1250 | |||
| СР580 | ДО-201АД | 5 | 80 | 1250 | |||
| СС110 | СМА | 1 | 100 | 0.85 | 0.2 | 2000 | |
| СС110Ф | СМАФ | 1 | 100 | 0.85 | 0.2 | 3000 | |
| СС115 | СМА | 1 | 150 | 0.9 | 0.1 | 2000 | |
| СС115Ф | СМАФ | 1 | 150 | 0.9 | 0.1 | 3000 | |
| ВС12 | СМА | 1 | 20 | 0.55 | 0.3 | 2000 | |
| СС120 | СМА | 1 | 200 | 0.9 | 0.1 | 2000 | |
| СС120Ф | СМАФ | 1 | 200 | 0.9 | 0.1 | 3000 | |
| СС12Ф | СМАФ | 1 | 20 | 0.55 | 0.3 | 3000 | |
| ВС14 | СМА | 1 | 40 | 0.55 | 0.3 | 2000 | |
| СС14Ф | СМАФ | 1 | 40 | 0.55 | 0.3 | 3000 | |
| ВС16 | СМА | 1 | 60 | 0.7 | 0.3 | 2000 | |
| СС16Ф | СМАФ | 1 | 60 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| ВС18 | СМА | 1 | 80 | 0.7 | 0.2 | 2000 | |
| СС18Ф | СМАФ | 1 | 80 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| СС210 | СМА | 2 | 100 | 0.85 | 0.3 | 2000 | |
| СС210Б | СМБ | 2 | 100 | 0.85 | 0.3 | 3000 | |
| СС210БФ | СМБФ | 2 | 100 | 0.85 | 0.3 | 3000 | |
| СС210Ф | СМАФ | 2 | 100 | 0.85 | 0.3 | 3000 | |
| СС215 | СМА | 2 | 150 | 0.95 | 0.3 | 2000 | |
| СС215Б | СМБ | 2 | 150 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| СС215БФ | СМБФ | 2 | 150 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| СС215Ф | СМАФ | 2 | 150 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| ВС22 | СМА | 2 | 20 | 0.55 | 0.5 | 2000 | |
| СС220 | СМА | 2 | 200 | 0.95 | 0.3 | 2000 | |
| СС220Б | СМБ | 2 | 200 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| СС220БФ | СМБФ | 2 | 200 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| СС220Ф | СМАФ | 2 | 200 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| СС22Б | СМБ | 2 | 20 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| СС22БФ | СМБФ | 2 | 20 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| СС22Ф | СМАФ | 2 | 20 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| ВС24 | СМА | 2 | 40 | 0.55 | 0.5 | 2000 | |
| СС245Ф | СМАФ | 2 | 45 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| СС24Б | СМБ | 2 | 40 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| СС24БФ | СМБФ | 2 | 40 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| СС24Ф | СМАФ | 2 | 40 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| ВС26 | СМА | 2 | 60 | 0.7 | 0.5 | 2000 | |
| СС26Б | СМБ | 2 | 60 | 0.7 | 0.5 | 3000 | |
| СС26БФ | СМБФ | 2 | 60 | 0.7 | 0.5 | 3000 | |
| СС26Ф | СМАФ | 2 | 60 | 0.7 | 0.5 | 3000 | |
| СС28 | СМА | 2 | 80 | 0.7 | 0.3 | 2000 | |
| СС28Б | СМБ | 2 | 80 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| СС28БФ | СМБФ | 2 | 80 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| СС28Ф | СМАФ | 2 | 80 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| СС310 | СМА | 3 | 100 | 0.85 | 0.3 | 2000 | |
| СС310Б | СМБ | 3 | 100 | 0.85 | 0.3 | 3000 | |
| СС310БФ | СМБФ | 3 | 100 | 0.85 | 0.3 | 3000 | |
| СС310С | СМК | 3 | 100 | 0.85 | 0.3 | 3000 | |
| СС310Ф | СМАФ | 3 | 100 | 0.85 | 0.3 | 3000 | |
| СС315 | СМА | 3 | 150 | 0.95 | 0.3 | 2000 | |
| СС315Б | СМБ | 3 | 150 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| СС315БФ | СМБФ | 3 | 150 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| СС315С | СМК | 3 | 150 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| СС315Ф | СМАФ | 3 | 150 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| СС32 | СМА | 3 | 20 | 0.55 | 0.5 | 2000 | |
| СС320 | СМА | 3 | 200 | 0.95 | 0.3 | 2000 | |
| СС320Б | СМБ | 3 | 200 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| СС320БФ | СМБФ | 3 | 200 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| СС320С | СМК | 3 | 200 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| СС320Ф | СМАФ | 3 | 200 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| СС32Б | СМБ | 3 | 20 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| СС32БФ | СМБФ | 3 | 20 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| СС32С | СМК | 3 | 20 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| СС32Ф | СМАФ | 3 | 20 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| СС34 | СМА | 3 | 40 | 0.55 | 0.5 | 2000 | |
| СС34Б | СМБ | 3 | 40 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| СС34БФ | СМБФ | 3 | 40 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| СС34С | СМК | 3 | 40 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| СС34Ф | СМАФ | 3 | 40 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| СС36 | СМА | 3 | 60 | 0.7 | 0.5 | 2000 | |
| СС36Б | СМБ | 3 | 60 | 0.7 | 0.5 | 3000 | |
| СС36БФ | СМБФ | 3 | 60 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| СС36С | СМК | 3 | 60 | 0.7 | 0.5 | 3000 | |
| СС36Ф | СМАФ | 3 | 60 | 0.7 | 0.5 | 3000 | |
| СС38 | СМА | 3 | 80 | 0.7 | 0.3 | 2000 | |
| СС38Б | СМБ | 3 | 80 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| СС38БФ | СМБФ | 3 | 80 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| СС38С | СМК | 3 | 80 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| СС38Ф | СМАФ | 3 | 80 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| СС510 | СМА | 5 | 100 | 0.85 | 1 | 2000 | |
| СС510Б | СМБ | 5 | 100 | 0.85 | 0.3 | 3000 | |
| СС510БФ | СМБФ | 5 | 100 | 0.85 | 1 | 3000 | |
| СС510С | СМК | 5 | 100 | 0.85 | 1 | 3000 | |
| СС510Ф | СМАФ | 5 | 100 | 0.85 | 1 | 3000 | |
| СС515 | СМА | 5 | 150 | 0.85 | 1 | 2000 | |
| СС515Б | СМБ | 5 | 150 | 0.85 | 0.3 | 3000 | |
| СС515БФ | СМБФ | 5 | 150 | 0.85 | 1 | 3000 | |
| СС515С | СМК | 5 | 150 | 0.85 | 1 | 3000 | |
| СС515Ф | СМАФ | 5 | 150 | 0.85 | 1 | 3000 | |
| СС52 | СМА | 5 | 20 | 0.55 | 1 | 2000 | |
| СС520 | СМА | 5 | 200 | 0.85 | 1 | 2000 | |
| СС520Б | СМБ | 5 | 200 | 0.85 | 0.3 | 3000 | |
| СС520БФ | СМБФ | 5 | 200 | 0.85 | 1 | 3000 | |
| СС520С | СМК | 5 | 200 | 0.85 | 1 | 3000 | |
| СС520Ф | СМАФ | 5 | 200 | 0.85 | 1 | 3000 | |
| СС52Б | СМБ | 5 | 20 | 0.55 | 1 | 3000 | |
| СС52БФ | СМБФ | 5 | 20 | 0.55 | 1 | 3000 | |
| СС52С | СМК | 5 | 20 | 0.55 | 1 | 3000 | |
| СС52Ф | СМАФ | 5 | 20 | 0.55 | 1 | 3000 | |
| СС54 | СМА | 5 | 40 | 0.55 | 1 | 2000 | |
| СС545Ф | СМАФ | 5 | 45 | 0.55 | 1 | 3000 | |
| СС54Б | СМБ | 5 | 40 | 0.55 | 1 | 3000 | |
| СС54БФ | СМБФ | 5 | 40 | 0.55 | 1 | 3000 | |
| СС54С | СМК | 5 | 40 | 0.55 | 1 | 3000 | |
| СС54Ф | СМАФ | 5 | 40 | 0.55 | 1 | 3000 | |
| СС56 | СМА | 5 | 60 | 0.7 | 1 | 2000 | |
| СС56Б | СМБ | 5 | 60 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| СС56БФ | СМБФ | 5 | 60 | 0.7 | 1 | 3000 | |
| СС56С | СМК | 5 | 60 | 0.7 | 1 | 3000 | |
| СС56Ф | СМАФ | 5 | 60 | 0.7 | 1 | 3000 | |
| СС58 | СМА | 5 | 80 | 0.7 | 1 | 2000 | |
| СС58Б | СМБ | 5 | 80 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| СС58БФ | СМБФ | 5 | 80 | 0.7 | 1 | 3000 | |
| СС58С | СМК | 5 | 80 | 0.7 | 1 | 3000 | |
| СС58Ф | СМАФ | 5 | 80 | 0.7 | 1 | 3000 | |
| ТКБ0520WS | СОД-323 | 500 | 20 | 0.39 | 250 | 3000 | |
| ТКБ0530W | СОД-123 | 500 | 30 | 0.43 | 130 | 3000 | |
| ТКБ0530WS | СОД-323 | 500 | 30 | 0.45 | 500 | 3000 | |
| ТКБ0540W | СОД-123 | 500 | 40 | 0.62 | 20 | 3000 | |
| ТКБ0540WS | СОД-323 | 500 | 40 | 0.62 | 20 | 3000 | |
| ТКБ1040W | СОД-123 | 1000 | 40 | 0.55 | 50 | 3000 | |
| ТКБ1040WS | СОД-323 | 1000 | 40 | 0.55 | 50 | 3000 | |
| ТКБ16WS | СОД-323 | 1000 | 60 | 0.7 | 100 | 3000 | |
| ТКБ2020W | СОД-123 | 2000 | 20 | 0.55 | 100 | 3000 | |
| ТКБ2020WS | СОД-323 | 2000 | 20 | 0.55 | 100 | 3000 | |
| ТКБ5817W | СОД-123 | 1000 | 20 | 0.75 | 1000 | 3000 | |
| ТКБ5817WS | СОД-323 | 1000 | 20 | 0.75 | 1000 | 3000 | |
| ТКБ5818W | СОД-123 | 1000 | 30 | 0.875 | 1000 | 3000 | |
| ТКБ5818WS | СОД-323 | 1000 | 30 | 0.875 | 1000 | 3000 | |
| ТКБ5819W | СОД-123 | 1000 | 40 | 0.9 | 1000 | 3000 | |
| ТКБ5819WS | СОД-323 | 1000 | 40 | 0.9 | 1000 | 3000 | |
| ТКБАС40 | СОТ-23 | 200 | 40 | 1 | 0.2 | 3000 | |
| ТКБАС40-04 | СОТ-23 | 200 | 40 | 1 | 0.2 | 3000 | |
| ТКБАС40-05 | СОТ-23 | 200 | 40 | 1 | 0.2 | 3000 | |
| ТКБАС40-06 | СОТ-23 | 200 | 40 | 1 | 0.2 | 3000 | |
| ТКБАС40WS | СОТ-323 | - | 40 | 1 | 0.2 | 3000 | |
| ТКБАС70 | СОТ-23 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | 3000 | |
| ТКБАС70-04 | СОТ-23 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | 3000 | |
| ТКБАС70-05 | СОТ-23 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | 3000 | |
| ТКБАС70-06 | СОТ-23 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | 3000 | |
| ТКБАС70WS | СОТ-323 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | 3000 | |
| ТКБАТ42В | СОД-123 | - | 30 | 0.65 | 0.5 | 3000 | |
| ТКБАТ42WS | СОД-323 | - | 30 | 0.65 | 0.5 | 3000 | |
| ТКБАТ43W | СОД-123 | - | 30 | 0.45 | 0.5 | 3000 | |
| ТКБАТ43WS | СОД-323 | - | 30 | 0.45 | 0.5 | 3000 | |
| ТКБАТ43X | СОД-523 | 200 | 30 | 1 | 0.5 | 3000/8000 | |
| ТКБАТ46W | СОД-123 | 150 | 100 | 1 | 2 | 3000 | |
| ТКБАТ46Х | СОД-523 | 150 | 100 | 1 | 2 | 3000/8000 | |
| ТКБАТ54 | СОТ-23 | 200 | 30 | 1 | 2 | 3000 | |
| ТКБАТ54А | СОТ-23 | 200 | 30 | 1 | 2 | 3000 | |
| ТКБАТ54АВ | СОД-123 | 3000 | |||||
| ТКБАТ54С | СОТ-23 | 200 | 30 | 1 | 2 | 3000 | |
| ТКБАТ54CW | СОД-123 | 3000 | |||||
| ТКБАТ54С | СОТ-23 | 200 | 30 | 1 | 2 | 3000 | |
| ТКБАТ54SW | СОТ-323 | 3000 | |||||
| ТКБАТ54В | СОД-123 | 100 | 30 | 1 | 2 | 3000 | |
| ТКБАТ54WS | СОД-323 | 100 | 30 | 1 | 2 | 3000 | |
| ТКБАТ54Х | СОД-523 | 200 | 30 | 1 | 2 | 3000/8000 | |
| ТКБАТ64Х | СОД-523 | 250 | 40 | 0.75 | 2 | 3000/8000 | |
| ТКМБР0520 | СОД-123 | 500 | 20 | 0.45 | 80 | 3000 | |
| ТКМБР0530 | СОД-123 | 500 | 30 | 0.55 | 80 | 3000 | |
| ТКМБР0540 | СОД-123 | 500 | 40 | 0.55 | 80 | 3000 | |
| ТКМБР0560 | СОД-123 | 500 | 60 | 0.7 | 80 | 3000 | |
| ТКМБР0580 | СОД-123 | 500 | 80 | 0.8 | 80 | 3000 | |
| ТКМБРХ0520 | СОД-323 | 500 | 20 | 0.45 | 80 | 3000 | |
| ТКМБРХ0530 | СОД-323 | 500 | 30 | 0.55 | 80 | 3000 | |
| ТКМБРХ0540 | СОД-323 | 500 | 40 | 0.55 | 80 | 3000 | |
| ТКМБРХ0560 | СОД-323 | 500 | 60 | 0.7 | 80 | 3000 | |
| ТКРБ160М-30 | СОД-123 | 1000 | 30 | 0.48 | 50 | 3000 | |
| ТКРБ160М-40 | СОД-123 | 1000 | 40 | 0.51 | 30 | 3000 | |
| ТКРБ160М-60 | СОД-123 | 1000 | 60 | 0.58 | 30 | 3000 | |
| ТКРБ500В-40 | СОД-323 | 100 | 40 | 0.45 | 1 | 3000 | |
| ТКРБ501В-40 | СОД-323 | 100 | 40 | 0.55 | 30 | 3000 | |
| ТКРБ520С-30 | СОД-523 | 200 | 30 | 0.6 | 1 | 3000/8000 | |
| ТКРБ520С-40 | СОД-523 | 200 | 40 | 0.55 | 10 | 3000/8000 | |
| ТКРБ521С-30 | СОД-523 | 200 | 30 | 0.5 | 30 | 3000/8000 | |
| ТКРБ521С-40 | СОД-523 | 200 | 40 | 0.54 | 90 | 3000/8000 | |
| ТКРБ550В-30 | СОД-323 | 1000 | 30 | 0.52 | 30 | 3000 | |
| ТКРБ551В-30 | СОД-323 | 500 | 30 | 0.47 | 100 | 3000 | |
| ТКРБ551В-40 | СОД-323 | 500 | 40 | 0.47 | 100 | 3000 | |
| ТКРБ751С-40 | СОД-523 | 30 | 40 | 0.37 | 0.5 | 3000/8000 | |
| ТКРБ751В-40 | СОД-323 | 30 | 40 | 0.37 | 0.5 | 3000 | |
| ТКСД101АВ | СОД-123 | - | 60 | 1 | 0.2 | 3000 | |
| ТКСД101АВС | СОД-323 | - | 60 | 1 | 0.2 | 3000 | |
| ТКСД101БВ | СОД-123 | - | 50 | 0.95 | 0.2 | 3000 | |
| ТКСД101БВС | СОД-323 | - | 50 | 0.95 | 0.2 | 3000 | |
| ТКСД101CW | СОД-123 | - | 40 | 0.9 | 0.2 | 3000 | |
| ТКСД101CWS | СОД-323 | - | 40 | 0.9 | 0.2 | 3000 | |
| ТКСД103АВ | СОД-123 | - | 40 | 0.6 | 5 | 3000 | |
| ТКСД103АВС | СОД-323 | - | 40 | 0.6 | 5 | 3000 | |
| ТКСД103АХ | СОД-523 | 350 | 40 | 0.6 | 5 | 3000/8000 | |
| ТКСД103БВ | СОД-123 | - | 30 | 0.6 | 5 | 3000 | |
| ТКСД103БВС | СОД-323 | - | 30 | 0.6 | 5 | 3000 | |
| ТКСД103CW | СОД-123 | - | 20 | 0.6 | 5 | 3000 | |
| ТКСД103CWS | СОД-323 | - | 20 | 0.6 | 5 | 3000 |
-
Диоды Шоттки SMC для поверхностного-монтажаСерия диодов Шоттки CTK SMC — это линейка электронных компонентов премиум-класса, предназначенных для высокоэффективного-управления питанием и обеспечения целостности сигнала. Как специализированный
-
TO-220AC Диоды ШотткиСерия диодов Шоттки CTK TO-220 — это линейка электронных компонентов премиум-класса, предназначенных для высокоэффективного управления питанием и обеспечения целостности сигнала. Как
-
