Стабилитроны
Очистить фильтрыЭкспортировать Excel
| Номер детали. | Случай | ПД (мВт) | Ном | Мин | Макс | ИК(мкА) | ВР (Вольты) | MPQ | Загрузить техническое описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗММ2В0 | 500 | 2 | 1.9 | 2.1 | 100 | 1 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ2В2 | 500 | 2.2 | 2.09 | 2.31 | 75 | 1 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ2В4 | 500 | 2.4 | 2.28 | 2.52 | 50 | 1 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ2В7 | 500 | 2.7 | 2.565 | 2.835 | 10 | 1 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ3В0 | 500 | 3 | 2.85 | 3.15 | 4 | 1 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ3В3 | 500 | 3.3 | 3.135 | 3.465 | 2 | 1 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ3В6 | 500 | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 2 | 1 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ3В9 | 500 | 3.9 | 3.705 | 4.095 | 2 | 1 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ4В3 | 500 | 4.3 | 4.085 | 4.515 | 1 | 1 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ4В7 | 500 | 4.7 | 4.465 | 4.935 | 0.5 | 1 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ5В1 | 500 | 5.1 | 4.845 | 5.355 | 0.1 | 1 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ5В6 | 500 | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 0.1 | 1 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ6В2 | 500 | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 0.1 | 2 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ6В8 | 500 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 0.1 | 3 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ7В5 | 500 | 7.5 | 7.125 | 7.875 | 0.1 | 5 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ8В2 | 500 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 0.1 | 6.2 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ9В1 | 500 | 9.1 | 8.645 | 9.555 | 0.1 | 6.8 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ10 | 500 | 10 | 9.5 | 10.5 | 0.1 | 7.5 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ11 | 500 | 11 | 10.45 | 11.55 | 0.1 | 8.2 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ12 | 500 | 12 | 11.4 | 12.6 | 0.1 | 9.1 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ13 | 500 | 13 | 12.35 | 13.65 | 0.1 | 10 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ15 | 500 | 15 | 14.25 | 15.75 | 0.1 | 11 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ16 | 500 | 16 | 15.2 | 16.8 | 0.1 | 12 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ18 | 500 | 18 | 17.1 | 18.9 | 0.1 | 13 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ20 | 500 | 20 | 19 | 21 | 0.1 | 15 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ22 | 500 | 22 | 20.9 | 23.1 | 0.1 | 16 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ24 | 500 | 24 | 22.8 | 25.2 | 0.1 | 18 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ27 | 500 | 27 | 25.65 | 28.35 | 0.1 | 20 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ30 | 500 | 30 | 28.5 | 31.5 | 0.1 | 22 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ33 | 500 | 33 | 31.35 | 34.65 | 0.1 | 24 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ36 | 500 | 36 | 34.2 | 37.8 | 0.1 | 27 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ39 | 500 | 39 | 37.05 | 40.95 | 0.1 | 30 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ43 | 500 | 43 | 40.85 | 45.15 | 0.1 | 33 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ47 | 500 | 47 | 44.65 | 49.35 | 0.1 | 36 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ51 | 500 | 51 | 48.45 | 53.55 | 0.1 | 39 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ56 | 500 | 56 | 53.2 | 58.8 | 0.1 | 43 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ62 | 500 | 62 | 58.9 | 65.1 | 0.1 | 47 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ68 | 500 | 68 | 64.6 | 71.4 | 0.1 | 51 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ75 | 500 | 75 | 71.25 | 78.75 | 0.1 | 56 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ2Б0 | 500 | 2 | 1.96 | 2.04 | 100 | 1 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ2Б2 | 500 | 2.2 | 2.16 | 2.24 | 75 | 1 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ2Б4 | 500 | 2.4 | 2.35 | 2.45 | 50 | 1 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ2Б7 | 500 | 2.7 | 2.65 | 2.75 | 10 | 1 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ3Б0 | 500 | 3 | 2.94 | 3.06 | 4 | 1 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ3Б3 | 500 | 3.3 | 3.23 | 3.37 | 2 | 1 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ3Б6 | 500 | 3.6 | 3.53 | 3.67 | 2 | 1 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ3Б9 | 500 | 3.9 | 3.82 | 3.98 | 2 | 1 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ4Б3 | 500 | 4.3 | 4.21 | 4.39 | 1 | 1 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ4Б7 | 500 | 4.7 | 4.61 | 4.79 | 0.5 | 1 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ5Б1 | 500 | 5.1 | 5 | 5.2 | 0.1 | 1 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ5Б6 | 500 | 5.6 | 5.49 | 5.71 | 0.1 | 1 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ6Б2 | 500 | 6.2 | 6.08 | 6.32 | 0.1 | 2 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ6Б8 | 500 | 6.8 | 6.66 | 6.94 | 0.1 | 3 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ7Б5 | 500 | 7.5 | 7.35 | 7.65 | 0.1 | 5 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ8Б2 | 500 | 8.2 | 8.04 | 8.36 | 0.1 | 6.2 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ9Б1 | 500 | 9.1 | 8.92 | 9.28 | 0.1 | 6.8 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ10Б | 500 | 10 | 9.8 | 10.2 | 0.1 | 7.5 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ11Б | 500 | 11 | 10.78 | 11.22 | 0.1 | 8.2 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ12Б | 500 | 12 | 11.76 | 12.24 | 0.1 | 9.1 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ13Б | 500 | 13 | 12.74 | 13.26 | 0.1 | 10 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ15Б | 500 | 15 | 14.7 | 15.3 | 0.1 | 11 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ16Б | 500 | 16 | 15.68 | 16.32 | 0.1 | 12 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ18Б | 500 | 18 | 17.64 | 18.36 | 0.1 | 13 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ20Б | 500 | 20 | 19.6 | 20.4 | 0.1 | 15 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ22Б | 500 | 22 | 21.56 | 22.44 | 0.1 | 16 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ24Б | 500 | 24 | 23.52 | 24.48 | 0.1 | 18 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ27Б | 500 | 27 | 26.46 | 27.54 | 0.1 | 20 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ30Б | 500 | 30 | 29.4 | 30.6 | 0.1 | 22 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ33Б | 500 | 33 | 32.34 | 33.66 | 0.1 | 24 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ36Б | 500 | 36 | 35.28 | 36.72 | 0.1 | 27 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ39Б | 500 | 39 | 38.22 | 39.78 | 0.1 | 30 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ43Б | 500 | 43 | 42.14 | 43.86 | 0.1 | 33 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ47Б | 500 | 47 | 46.06 | 47.94 | 0.1 | 36 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ51Б | 500 | 51 | 49.98 | 52.02 | 0.1 | 39 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ56Б | 500 | 56 | 54.88 | 57. 12 | 0.1 | 43 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ62Б | 500 | 62 | 60.76 | 63.24 | 0.1 | 47 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗММ68Б | 500 | 68 | 66.64 | 69.36 | 0.1 | 51 | ЛЛ-34 | 2500 | |
| ЗМ4728А | 1000 | 3.3 | 150 | 1 | ЛЛ-41 | 5000 | |||
| ЗМ4729А | 1000 | 3.6 | 100 | 1 | ЛЛ-41 | 5000 | |||
| ЗМ4730А | 1000 | 3.9 | 100 | 1 | ЛЛ-41 | 5000 | |||
| ЗМ4731А | 1000 | 4.3 | 50 | 1 | ЛЛ-41 | 5000 | |||
| ЗМ4732А | 1000 | 4.7 | 10 | 1 | ЛЛ-41 | 5000 | |||
| ЗМ4733А | 1000 | 5.1 | 10 | 1 | ЛЛ-41 | 5000 | |||
| ЗМ4734А | 1000 | 5.6 | 10 | 2 | ЛЛ-41 | 5000 | |||
| ЗМ4735А | 1000 | 6.2 | 10 | 3 | ЛЛ-41 | 5000 | |||
| ЗМ4736А | 1000 | 6.8 | 10 | 4 | ЛЛ-41 | 5000 | |||
| ЗМ4737А | 1000 | 7.5 | 10 | 5 | ЛЛ-41 | 5000 | |||
| ЗМ4738А | 1000 | 8.2 | 10 | 6 | ЛЛ-41 | 5000 | |||
| ЗМ4739А | 1000 | 9.1 | 10 | 7 | ЛЛ-41 | 5000 | |||
| ЗМ4740А | 1000 | 10 | 10 | 7.6 | ЛЛ-41 | 5000 | |||
| ЗМ4741А | 1000 | 11 | 5 | 8.4 | ЛЛ-41 | 5000 | |||
| ЗМ4742А | 1000 | 12 | 5 | 9.1 | ЛЛ-41 | 5000 | |||
| ЗМ4743А | 1000 | 13 | 5 | 9.9 | ЛЛ-41 | 5000 | |||
| ЗМ4744А | 1000 | 15 | 5 | 11.4 | ЛЛ-41 | 5000 | |||
| ЗМ4745А | 1000 | 16 | 5 | 12.2 | ЛЛ-41 | 5000 | |||
| ЗМ4746А | 1000 | 18 | 5 | 13.7 | ЛЛ-41 | 5000 | |||
| ЗМ4747А | 1000 | 20 | 5 | 15.2 | ЛЛ-41 | 5000 | |||
| ЗМ4748А | 1000 | 22 | 5 | 16.7 | ЛЛ-41 | 5000 | |||
| ЗМ4749А | 1000 | 24 | 5 | 18.2 | ЛЛ-41 | 5000 | |||
| ЗМ4750А | 1000 | 27 | 5 | 20.6 | ЛЛ-41 | 5000 | |||
| ЗМ4751А | 1000 | 30 | 5 | 22.8 | ЛЛ-41 | 5000 | |||
| ЗМ4752А | 1000 | 33 | 5 | 25.1 | ЛЛ-41 | 5000 | |||
| ЗМ4753А | 1000 | 36 | 5 | 27.4 | ЛЛ-41 | 5000 | |||
| ЗМ4754А | 1000 | 39 | 5 | 29.7 | ЛЛ-41 | 5000 | |||
| ЗМ4755А | 1000 | 43 | 5 | 32.7 | ЛЛ-41 | 5000 | |||
| ЗМ4756А | 1000 | 47 | 5 | 35.8 | ЛЛ-41 | 5000 | |||
| ЗМ4757А | 1000 | 51 | 5 | 38.8 | ЛЛ-41 | 5000 | |||
| ЗМ4758А | 1000 | 56 | 5 | 42.6 | ЛЛ-41 | 5000 | |||
| ЗМ4759А | 1000 | 62 | 5 | 47.1 | ЛЛ-41 | 5000 | |||
| ЗМ4760А | 1000 | 68 | 5 | 51.7 | ЛЛ-41 | 5000 | |||
| ЗМ4761А | 1000 | 75 | 5 | 56 | ЛЛ-41 | 5000 | |||
| ТКБЗТ52Б10 | 500 | 10 | 9.8 | 10.2 | 0.2 | 7 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52Б11 | 500 | 11 | 10.78 | 11.22 | 0.1 | 8 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52Б12 | 500 | 12 | 11.76 | 12.24 | 0.1 | 8 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52Б13 | 500 | 13 | 12.74 | 13.26 | 0.1 | 8 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52Б15 | 500 | 15 | 14.7 | 15.3 | 0.1 | 10.5 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52Б16 | 500 | 16 | 15.68 | 16.32 | 0.1 | 11.2 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52Б18 | 500 | 18 | 17.64 | 18.36 | 0.1 | 12.6 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52Б20 | 500 | 20 | 19.6 | 20.4 | 0.1 | 14 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52Б5В1 | 500 | 5.1 | 5 | 5.2 | 2 | 2 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52Б5В6 | 500 | 5.6 | 5.49 | 5.71 | 1 | 2 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52Б6В2 | 500 | 6.2 | 6.08 | 6.32 | 3 | 4 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52Б6В8 | 500 | 6.8 | 6.66 | 6.94 | 2 | 4 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52Б7В5 | 500 | 7.5 | 7.35 | 7.65 | 1 | 5 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52Б8В2 | 500 | 8.2 | 8.04 | 8.36 | 0.7 | 5 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52Б9В1 | 500 | 9.1 | 8.92 | 9.28 | 0.5 | 6 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С10 | 500 | 10 | 9.4 | 10.6 | 0.2 | 7 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С11 | 500 | 11 | 10.4 | 11.6 | 0.1 | 8 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С12 | 500 | 12 | 11.4 | 12.7 | 0.1 | 8 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С13 | 500 | 13 | 12.4 | 14.1 | 0.1 | 8 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С15 | 500 | 15 | 13.8 | 15.6 | 0.1 | 10.5 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С16 | 500 | 16 | 15.3 | 17.1 | 0.1 | 11.2 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С18 | 500 | 18 | 16.8 | 19.1 | 0.1 | 12.6 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С20 | 500 | 20 | 18.8 | 21.2 | 0.1 | 14 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С22 | 500 | 22 | 20.8 | 23.3 | 0.1 | 15.4 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С24 | 500 | 24 | 22.8 | 25.6 | 0.1 | 16.8 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С27 | 500 | 27 | 25.1 | 28.9 | 0.1 | 18.9 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С2В4 | 500 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 50 | 1 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С2В7 | 500 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 20 | 1 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С30 | 500 | 30 | 28 | 32 | 0.1 | 21 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С33 | 500 | 33 | 31 | 35 | 0.1 | 23.1 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С36 | 500 | 36 | 34 | 38 | 0.1 | 25.2 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С39 | 500 | 39 | 37 | 41 | 0.1 | 27.3 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С3В0 | 500 | 3 | 2.8 | 3.2 | 10 | 1 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С3В3 | 500 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 5 | 1 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С3В6 | 500 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 5 | 1 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С3В9 | 500 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 3 | 1 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С43 | 500 | 43 | 40 | 46 | 0.1 | 32 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С4В3 | 500 | 4.3 | 4 | 4.6 | 3 | 1 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С4В7 | 500 | 4.7 | 4.4 | 5 | 3 | 2 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С5В1 | 500 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 2 | 2 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С5В1Х | 500 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 50 | 4.2 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С5В6 | 500 | 5.6 | 5.2 | 6 | 1 | 2 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С6В2 | 500 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 3 | 4 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С6В8 | 500 | 6.8 | 6.4 | 7.2 | 2 | 4 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С7В5 | 500 | 7.5 | 7 | 7.9 | 1 | 5 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С8В2 | 500 | 8.2 | 7.7 | 8.7 | 0.7 | 5 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С9В1 | 500 | 9.1 | 8.5 | 9.6 | 0.5 | 6 | СОД-123 | 3000 | |
| ММСЗ5225Б | 350 | 3 | 2.85 | 3.15 | 50 | 1 | СОД-123 | 3000 | |
| ММСЗ5226Б | 350 | 3.3 | 3.14 | 3.47 | 25 | 1 | СОД-123 | 3000 | |
| ММСЗ5227Б | 350 | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 15 | 1 | СОД-123 | 3000 | |
| ММСЗ5228Б | 350 | 3.9 | 3.71 | 4.1 | 10 | 1 | СОД-123 | 3000 | |
| ММСЗ5229Б | 350 | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 5 | 1 | СОД-123 | 3000 | |
| ММСЗ5230Б | 350 | 4.7 | 4.47 | 4.94 | 5 | 2 | СОД-123 | 3000 | |
| ММСЗ5231Б | 350 | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 5 | 2 | СОД-123 | 3000 | |
| ММСЗ5232Б | 350 | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 5 | 3 | СОД-123 | 3000 | |
| ММСЗ5233Б | 350 | 6 | 5.7 | 6.3 | 5 | 3.5 | СОД-123 | 3000 | |
| ММСЗ5234Б | 350 | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 5 | 4 | СОД-123 | 3000 | |
| ММСЗ5235Б | 350 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 3 | 5 | СОД-123 | 3000 | |
| ММСЗ5236Б | 350 | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 3 | 6 | СОД-123 | 3000 | |
| ММСЗ5237Б | 350 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 3 | 6.5 | СОД-123 | 3000 | |
| ММСЗ5238Б | 350 | 8.7 | 8.27 | 9.14 | 3 | 6.5 | СОД-123 | 3000 | |
| ММСЗ5239Б | 350 | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 3 | 7 | СОД-123 | 3000 | |
| ММСЗ5240Б | 350 | 10 | 9.5 | 10.5 | 3 | 8 | СОД-123 | 3000 | |
| ММСЗ5241Б | 350 | 11 | 10.45 | 11.55 | 2 | 8.4 | СОД-123 | 3000 | |
| ММСЗ5242Б | 350 | 12 | 11.4 | 12.6 | 1 | 9.1 | СОД-123 | 3000 | |
| ММСЗ5243Б | 350 | 13 | 12.35 | 13.65 | 0.5 | 9.9 | СОД-123 | 3000 | |
| ММСЗ5244Б | 350 | 14 | 13.3 | 14.7 | 0.1 | 10 | СОД-123 | 3000 | |
| ММСЗ5245Б | 350 | 15 | 14.25 | 15.75 | 0.1 | 11 | СОД-123 | 3000 | |
| ММСЗ5246Б | 350 | 16 | 15.2 | 16.8 | 0.1 | 12 | СОД-123 | 3000 | |
| ММСЗ5247Б | 350 | 17 | 16.15 | 17.85 | 0.1 | 13 | СОД-123 | 3000 | |
| ММСЗ5248Б | 350 | 18 | 17.1 | 18.9 | 0.1 | 14 | СОД-123 | 3000 | |
| ММСЗ5250Б | 350 | 20 | 19 | 21 | 0.1 | 15 | СОД-123 | 3000 | |
| ММСЗ5251Б | 350 | 22 | 20.9 | 23.1 | 0.1 | 17 | СОД-123 | 3000 | |
| ММСЗ5252Б | 350 | 24 | 22.8 | 25.2 | 0.1 | 18 | СОД-123 | 3000 | |
| ММСЗ5253Б | 350 | 25 | 23.75 | 26.25 | 0.1 | 19 | СОД-123 | 3000 | |
| ММСЗ5254Б | 350 | 27 | 25.65 | 28.35 | 0.1 | 21 | СОД-123 | 3000 | |
| ММСЗ5255Б | 350 | 28 | 26.6 | 29.4 | 0.1 | 21 | СОД-123 | 3000 | |
| ММСЗ5256Б | 350 | 30 | 28.5 | 31.5 | 0.1 | 23 | СОД-123 | 3000 | |
| ММСЗ5257Б | 350 | 33 | 31.35 | 34.65 | 0.1 | 25 | СОД-123 | 3000 | |
| ММСЗ5258Б | 350 | 36 | 34.2 | 37.8 | 0.1 | 27 | СОД-123 | 3000 | |
| ММСЗ5259Б | 350 | 39 | 37.05 | 40.95 | 0.1 | 30 | СОД-123 | 3000 | |
| ТКБЗТ52Б10С | 200 | 10 | 9.8 | 10.2 | 0.2 | 7 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52Б11С | 200 | 11 | 10.78 | 11.22 | 0.1 | 8 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52Б12С | 200 | 12 | 11.76 | 12.24 | 0.1 | 8 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52Б13С | 200 | 13 | 12.74 | 13.26 | 0.1 | 8 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52Б15С | 200 | 15 | 14.7 | 15.3 | 0.1 | 10.5 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52Б16С | 200 | 16 | 15.68 | 16.32 | 0.1 | 11.2 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52Б18С | 200 | 18 | 17.64 | 18.36 | 0.1 | 12.6 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52Б20С | 200 | 20 | 19.6 | 20.4 | 0.1 | 14 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52Б5В1С | 200 | 5.1 | 5 | 5.2 | 2 | 2 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52Б5В6С | 200 | 5.6 | 5.49 | 5.71 | 1 | 2 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52Б6В2С | 200 | 6.2 | 6.08 | 6.32 | 3 | 4 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52Б6В8С | 200 | 6.8 | 6.66 | 6.94 | 2 | 4 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52Б7В5С | 200 | 7.5 | 7.35 | 7.65 | 1 | 5 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52Б8В2С | 200 | 8.2 | 8.04 | 8.36 | 0.7 | 5 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52Б9В1С | 200 | 9.1 | 8.92 | 9.28 | 0.5 | 6 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С10С | 200 | 10 | 9.4 | 10.6 | 0.2 | 7 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С11С | 200 | 11 | 10.4 | 11.6 | 0.1 | 8 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С12С | 200 | 12 | 11.4 | 12.7 | 0.1 | 8 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С13С | 200 | 13 | 12.4 | 14.1 | 0.1 | 8 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С15С | 200 | 15 | 13.8 | 15.6 | 0.1 | 10.5 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С16С | 200 | 16 | 15.3 | 17.1 | 0.1 | 11.2 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С18С | 200 | 18 | 16.8 | 19.1 | 0.1 | 12.6 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С20С | 200 | 20 | 18.8 | 21.2 | 0.1 | 14 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С22С | 200 | 22 | 20.8 | 23.3 | 0.1 | 15.4 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С24С | 200 | 24 | 22.8 | 25.6 | 0.1 | 16.8 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С27С | 200 | 27 | 25.1 | 28.9 | 0.1 | 18.9 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С2В4С | 200 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 50 | 1 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С2В7С | 200 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 20 | 1 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С30С | 200 | 30 | 28 | 32 | 0.1 | 21 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С33С | 200 | 33 | 31 | 35 | 0.1 | 23.1 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С36С | 200 | 36 | 34 | 38 | 0.1 | 25.2 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С39С | 200 | 39 | 37 | 41 | 0.1 | 27.3 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С3В0С | 200 | 3 | 2.8 | 3.2 | 10 | 1 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С3В3С | 200 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 5 | 1 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С3В6С | 200 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 5 | 1 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С3В9С | 200 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 3 | 1 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С4В3С | 200 | 4.3 | 4 | 4.6 | 3 | 1 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С4В7С | 200 | 4.7 | 4.4 | 5 | 3 | 2 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С5В1ХС | 500 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 50 | 4.2 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С5В1С | 200 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 2 | 2 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С5В6С | 200 | 5.6 | 5.2 | 6 | 1 | 2 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С6В2С | 200 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 3 | 4 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С6В8С | 200 | 6.8 | 6.4 | 7.2 | 2 | 4 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С7В5С | 200 | 7.5 | 7 | 7.9 | 1 | 5 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С8В2С | 200 | 8.2 | 7.7 | 8.7 | 0.7 | 5 | СОД-323 | 3000 | |
| ТКБЗТ52С9В1С | 200 | 9.1 | 8.5 | 9.6 | 0.5 | 6 | СОД-323 | 3000 | |
| ММСЗ5225BS | 200 | 3 | 2.85 | 3.15 | 50 | 1 | СОД-323 | 3000 | |
| ММСЗ5226BS | 200 | 3.3 | 3.14 | 3.47 | 25 | 1 | СОД-323 | 3000 | |
| ММСЗ5227BS | 200 | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 15 | 1 | СОД-323 | 3000 | |
| ММСЗ5228BS | 200 | 3.9 | 3.71 | 4.1 | 10 | 1 | СОД-323 | 3000 | |
| ММСЗ5229BS | 200 | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 5 | 1 | СОД-323 | 3000 | |
